بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
| إيضاح | ٢٠٢٥ درهم | ٢٠٢٤ درهم | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الضريبة للسنة | ٣٩١,٣٨٠,١١٨ | ٣٦٤,٢٢١,٩١٩ | |
| تعديلات لـ: | |||
| استهلاك الممتلكات والمعدات | ٥ | ٢٠٨,٣١٤,٢٢٥ | ١٧٢,١٦٧,٦٦١ |
| مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على الموجودات المالية | ٢,٨٦٠,٥٣٥ | ٤,١٣٤,٣٥٦ | |
| أرباح من سندات أسهم محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | ٩ | (١,٩٦٨,٠٠٠) | (٦,٦٤٨,٠٠٠) |
| إيرادات التمويل | ٢٤ | (١٢,٦٧١,٦٨٥) | (١٤,٧٩٢,٧٩٥) |
| الفائدة على قروض مصرفية | ٢٣ | ٥٠,٨٠٩,٥٦٠ | ٦٠,٣٢٠,٧٧٦ |
| إطفاء رسوم ترتيب قرض | ٢٣ | ٦٣٠,٠٠٠ | ٦٣٠,٠٠٠ |
| تسوية مطلوبات طويلة الأجل | ٢٣ | ١٢,٣٨٢,٨٨٠ | ٩٠٧,٠٩٥ |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | ١٥ | ٦,٢٥٢,٠٤٢ | ٦,٢٣٧,٧٨٩ |
| أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات | ٢١ | (٤,٧٠٨,٥٢٢) | (٩,٨٣٠,٢٩٠) |
| خسائر/(أرباح) من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع | ٢١ | ٣,٦٣٥,٨٢٧ | (٢,٠٩٦,٤٨٦) |
| استهلاك حق استخدام الموجودات | ٧ | ٧٥٨,١٣٦ | ٢٥٢,٧١٢ |
| خسائر انخفاض القيمة على الموجودات المحتفظ بها للبيع | ٦٩,٥٣٤ | ‑ | |
| مصروفات الفائدة على مطلوبات عقود الإيجار | ٧ | ١٦٦,٨١٠ | ٦٧,٧٢٧ |
| ٦٥٧,٩١١,٤٦٠ | ٥٧٥,٥٧٢,٤٦٤ | ||
| تعديلات رأس المال العامل: | |||
| (زيادة)/ نقص في المخزون | (٩١٣,٣٣٧) | ٣٠٠,٦١٨ | |
| نقص/ (زيادة) في الذمم المدينة التجارية والأخرى | ١٨,٠٣٢,٧٢٣ | (٤٤,٧٧٦,٠٤٩) | |
| نقص /(زيادة) في المستحق من طرف ذو علاقة | ١١,٣٩٩,٩٨١ | (١٤,٦٤٣,٤٤٨) | |
| نقص في الذمم الدائنة التجارية والأخرى | (٣٥,٩٤٩,٨٨٢) | (٩,٤٧٥,٧٣٩) | |
| زيادة في المستحق إلى أطراف ذات علاقة | ٢٦,٦٠٠,٧٦٧ | ٢٢٤,٧٣٨,٠٤١ | |
| ٦٧٧,٠٨١,٧١٢ | ٧٣١,٧١٥,٨٨٧ | ||
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | (١,٩٤٥,٠٧١) | (٢,٧٤٥,١٨٦) | |
| الفائدة المدفوعة | (٥٠,٧١٠,١٩٦) | (٦٠,٦٧٧,٦٦٣) | |
| ضريبة الشركات مدفوعة | (٣٤,٦٥٦,٩٥٠) | ‑ | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٩,٧٦٩,٤٩٥ | ٦٦٨,٢٩٣,٠٣٨ | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء استثمارات في موجودات مالية، صافي | ٩ | ‑ | (٥,٠٤٠,٠٠٠) |
| (الزيادة)/ النقص في وديعة الوكالة المحتفظ بها لدى مؤسسة مالية، صافي | (٧١,٤٩٥,٠٢٥) | ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | |
| شراء ممتلكات ومعدات | ٥ | (٢٧٢,٨٢٣,٩٢٣) | (٢٩٧,٦٠٨,٤٨٧) |
| شراء موجودات غير ملموسة | (٨٦,٣٧٥,٩٨٥) | (٢٤٧,١٨٠,١٣٨) | |
| عائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات | ٣٢,٤١٣,٣٨١ | ٧٧,٦٨١,٩٦٨ | |
| عائدات من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع | ٤,٣٤٥,٠٣٥ | ١٩,١٥٨,٦٦٢ | |
| إيرادات الفوائد المستلمة | ١١,٨٤٤,٣٥٤ | ١٥,٤٢٦,١٣٥ | |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (٣٨٢,٠٩٢,١٦٣) | (٣٩٧,٥٦١,٨٦٠) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | (٢٨٢,٩٩٩,٩١٥) | (٢٣٠,٢٤٩,٩٠٩) | |
| إعادة سداد مطلوبات عقود الإيجار | ٧ | (٨٧٨,٤١٥) | ‑ |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (٢٨٣,٨٧٨,٣٣٠) | (٢٣٠,٢٤٩,٩٠٩) | |
| صافي (النقص)/ الزيادة في النقد وما يعادله | (٧٦,٢٠٠,٩٩٨) | ٤٠,٤٨١,٢٦٩ | |
| النقد وما يعادله في بداية السنة | ٣٣٦,٠٧١,٦٠٩ | ٢٩٥,٥٩٠,٣٤٠ | |
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | ١٠ | ٢٥٩,٨٧٠,٦١١ | ٣٣٦,٠٧١,٦٠٩ |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.