بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
| إيضاح | ٢٠٢٥ درهم | ٢٠٢٤ درهم | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من العقود مع العملاء | ١٩ | ٢,٤٧٤,١٦١,١٦٨ | ٢,١٩٦,٦٠٧,٢٦٢ |
| تكاليف مباشرة | ٢٠ | (١,٥٣٧,٧٠٦,٧٧٠) | (١,٣٨٤,٩٣٩,٢٢٠) |
| رسوم لوحة السيارات والتراخيص | ١٧ | (٣٦٧,٣٣٠,٢٠٠) | (٣٢٨,٦٩٧,٥٦٤) |
| إجمالي الأرباح | ٥٦٩,١٢٤,١٩٨ | ٤٨٢,٩٧٠,٤٧٨ | |
| إيرادات أخرى | ٢١ | ١٦,٠٨٨,٧٥٨ | ٣٦,٧٤٠,٣٦٥ |
| مصروفات عمومية وإدارية | ٢٢ | (١٣٩,٣٥٠,٢٥٤) | (١٠٣,٥٨٠,٨٠٨) |
| مخصص خسائر ائتمانية متوقعة | ٨ | (٢,٨٢١,٣٨٧) | (٤,١٣٤,٣٥٦) |
| الأرباح التشغيلية | ٤٤٣,٠٤١,٣١٥ | ٤١١,٩٩٥,٦٧٩ | |
| تكاليف التمويل | ٢٣ | (٦٤,٣٣٢,٨٨٢) | (٦٢,٥٦٦,٥٥٥) |
| إيرادات التمويل | ٢٤ | ١٢,٦٧١,٦٨٥ | ١٤,٧٩٢,٧٩٥ |
| الربح قبل الضريبة | ٣٩١,٣٨٠,١١٨ | ٣٦٤,٢٢١,٩١٩ | |
| الضرائب | ٣١ | (٣٥,٣٠٩,٢٧٥) | (٣٢,٩٤١,٦٧٦) |
| الربح للسنة | ٣٥٦,٠٧٠,٨٤٣ | ٣٣١,٢٨٠,٢٤٣ | |
| الدخل الشامل الأخر | ‑ | ‑ | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ٣٥٦,٠٧٠,٨٤٣ | ٣٣١,٢٨٠,٢٤٣ | |
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة (درهم) | ٢٦ | ٠.١٤٢٥ | ٠.١٣٢٦ |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.