بيان المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥
| إيضاح | ٢٠٢٥ درهم | ٢٠٢٤ درهم | |
|---|---|---|---|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| الممتلكات والمعدات | ٥ | ٨٢١,٣٤٩,٥٠١ | ٧٩٣,٣٥٣,٨٨٥ |
| الموجودات غير الملموسة | ٦ | ٨٨٩,٣٥٧,٢٦٨ | ٨٠٢,٩٨١,٢٨٣ |
| حق استخدام الموجودات | ٧ | ٢,٧٧٩,٨٣٣ | ٣,٥٣٧,٩٦٩ |
| الذمم المدينة التجارية والأخرى | ٨ | ٩,٠٢٤,٢٨٨ | ٩,١٣٢,٣٤٠ |
| موجودات ضريبة مؤجلة | ٣١ | ١,١٠٤,٤٦٤ | ١,٠٩٢,٧٢٧ |
| ١,٧٢٣,٦١٥,٣٥٤ | ١,٦١٠,٠٩٨,٢٠٤ | ||
| الموجودات المتداولة | |||
| المخزون | ٣,٠٧٩,٤٤٧ | ٢,١٦٦,١١٠ | |
| الذمم المدينة التجارية والأخرى | ٨ | ٢٢٤,٣٤٠,٢٤٢ | ٢٥٤,٠٥٢,٥٨٣ |
| استثمار في موجودات مالية بالتكلفة المطفأة | ٩ | ٧٣,٣١٤,٣٢١ | ٧٠,٢٦٧,٦٢٨ |
| الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | ٩ | ١٣,٦٥٦,٠٠٠ | ١١,٦٨٨,٠٠٠ |
| المستحق من طرف ذو علاقة | ١٧ | ١١,٥٨٩,٣٨٢ | ٢٢,٩٨٩,٣٦٣ |
| ودائع وكالة | ١٠.١ | ٧٢,٤٥٤,٤٥٤ | ‑ |
| النقد وما يعادله | ١٠ | ٢٥٩,٨٧٠,٦١١ | ٣٣٦,٠٧١,٦٠٩ |
| ٦٥٨,٣٠٤,٤٥٧ | ٦٩٧,٢٣٥,٢٩٣ | ||
| موجودات محتفظ بها للبيع | ١١ | ١١,٧٨٦,٦٩٣ | ١١,٠٢٧,٨٥٥ |
| ٦٧٠,٠٩١,١٥٠ | ٧٠٨,٢٦٣,١٤٨ | ||
| إجمالي الموجودات | ٢,٣٩٣,٧٠٦,٥٠٤ | ٢,٣١٨,٣٦١,٣٥٢ | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | ٢,١٦٦,١١٠ | ||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | ١٢ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| الاحتياطي القانوني | ١٣ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| أسهم خاصة | ١٤ | (١٤٥,٤٥٠) | (٧,٢٧٩) |
| احتياطي الأسهم الخاصة | ١٤ | (٨,١٢٠,٥٤٤) | ٥٦٢,٤٣٠ |
| أرباح محتجزة | ٣٣٣,٠٩٤,٠٣٠ | ٢٦٠,٠٢٣,١٠١ | |
| إجمالي حقوق الملكية | ٤٧٤,٨٢٨,٠٣٦ | ٤١٠,٥٧٨,٢٥٢ | |
| المطلوبات | |||
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | ١٥ | ٣٦,٩٥٦,٩٢٤ | ٣٣,٣٦٢,٦٠٨ |
| قروض مصرفية | ١٨ | ٩٩٨,٢٧٢,٧٥٠ | ٩٩٧,٦٤٢,٧٥٠ |
| المستحق إلى أطراف ذات علاقة | ١٧ | ١٧١,٠٩٢,٩٠٤ | ١٦٠,٤١٧,٥٣٠ |
| الذمم الدائنة التجارية والأخرى | ١٦ | ٢,٣٥١,٩١٣ | ٣,٤١٩,٣٨٨ |
| التزام عقود الإيجار | ٧ | ٢,٤١٤,٣٤٣ | ٣,١٦٠,٧٦٥ |
| ١,٢١١,٠٨٨,٨٣٤ | ١,١٩٨,٠٠٣,٠٤١ | ||
| المطلوبات المتداولة | |||
| الذمم الدائنة التجارية والأخرى | ١٦ | ٥٢٧,٢٦٢,٨٧٨ | ٥٥٨,٢٦٠,٤٥٤ |
| المستحق إلى أطراف ذات علاقة | ١٧ | ١٤٦,٢٥٤,٨٥٠ | ١١٧,٩٤٦,٥٧٧ |
| التزام ضريبة الدخل | ٣١ | ٣٣,٥٣٩,٤٤٦ | ٣٢,٨٧٥,٣٨٤ |
| التزام عقود الإيجار | ٧ | ٧٣٢,٤٦٠ | ٦٩٧,٦٤٤ |
| ٧٠٧,٧٨٩,٦٣٤ | ٧٠٩,٧٨٠,٠٥٩ | ||
| إجمالي المطلوبات | ١,٩١٨,٨٧٨,٤٦٨ | ١,٩٠٧,٧٨٣,١٠٠ | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | ٢,٣٩٣,٧٠٦,٥٠٤ | ٢,٣١٨,٣٦١,٣٥٢ | |
بحسب علمنا، ووفقًا لمبادئ إعداد التقارير المالية المعمول بها، فإن البيانات المالية الموحدة تُظهر بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد والأداء المالي الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للمجموعة.
سعادة/ عبد المحسن إبراهيم كلبت
رئيس مجلس الإدارة
السيد/ أحمد علي الكعبي
نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ منصور رحمه جمعه عبدالله الفلاسي
الرئيس التنفيذي
تشكّل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.