بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
| رأس المال درهم | الاحتياطي القانوني درهم | أسهم خاصة درهم | احتياطي الأسهم الخاصة درهم | الأرباح المحتجزة درهم | إجمالي درهم | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| في ١ يناير ٢٠٢٤ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٢٣,٦٣٦) | (١,٢٦٤,١٦٢) | ١٥٨,٩٩٢,٧٦٧ | ٣٠٧,٧٠٤,٩٦٩ |
| الربح للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣٣١,٢٨٠,٢٤٣ | ٣٣١,٢٨٠,٢٤٣ |
| الدخل الشامل الأخر للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣٣١,٢٨٠,٢٤٣ | ٣٣١,٢٨٠,٢٤٣ |
| توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ٣٣) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (٢٣٠,٢٤٩,٩٠٩) | (٢٣٠,٢٤٩,٩٠٩) |
| أسهم خاصة (إيضاح ١٤) | ‑ | ‑ | ١٦,٣٥٧ | ١,٨٢٦,٥٩٢ | ‑ | ١,٨٤٢,٩٤٩ |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٧,٢٧٩) | ٥٦٢,٤٣٠ | ٢٦٠,٠٢٣,١٠١ | ٤١٠,٥٧٨,٢٥٢ |
| في ١ يناير ٢٠٢٥ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | (٧,٢٧٩) | ٥٦٢,٤٣٠ | ٢٦٠,٠٢٣,١٠١ | ٤١٠,٥٧٨,٢٥٢ |
| الربح للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ٣٥٦,٠٧٠,٨٤٣ | ٣٥٦,٠٧٠,٨٤٣ |
| الدخل الشامل الأخر للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ٣٥٦,٠٧٠,٨٤٣ | ٣٥٦,٠٧٠,٨٤٣ | ||
| توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح ٣٣) | ‑ | ‑ | (٢٨٢,٩٩٩,٩١٤) | (٢٨٢,٩٩٩,٩١٤) | ||
| أسهم خاصة (إيضاح ١٤) | ‑ | ‑ | (١٣٨,١٧١) | (٨,٦٨٢,٩٧٤) | ‑ | (٨,٨٢١,١٤٥) |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | (١٤٥,٤٥٠) | (٨,١٢٠,٥٤٤) | ٣٣٣,٠٩٤,٠٣٠ | ٤٧٤,٨٢٨,٠٣٦ |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٣ جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.